| مواصفة | |
| محرك | |
| يكتب | اسطوانة واحدة ، 4 أشواط ، 4 صمامات، تبريد بالماء والزيت |
| النزوح | 594 سم مكعب |
| القطر × الشوط | 96 مم × 82 مم |
| نسبة الضغط | 9.8:1 |
| الطاقة المقدرة | 27 كيلو وات/5500 دورة في الدقيقة |
| عزم الدوران المقدر | 55 نيوتن متر/4250 دورة في الدقيقة |
| اشتعال | حقن الوقود الإلكتروني |
| البدء | كهربائي |
| الانتقال | لهنر |
| مجموعة نقل الحركة | رمح |
| الهيكل | |
| التعليق/الأمامي | ذراع تأرجح مزدوج مستقل |
| التعليق/الخلفي | ذراع تأرجح مزدوج مستقل |
| الفرامل/الأمامية | قرص هيدروليكي مزدوج التهوية |
| الفرامل/الخلفية | قرص هيدروليكي مزدوج التهوية |
| الإطارات/الأمامية | AT25 × 8-12 شعاعي |
| الإطارات/الخلفية | AT25 × 10-12 شعاعي |
| أبعاد | |
| الطول × العرض × الارتفاع | 3025 مم × 1570 مم × 1900 مم |
| ارتفاع المقعد | 830 ملم |
| قاعدة العجلات | 1920 ملم |
| الخلوص الأرضي | 290 ملم |
| سعة الوقود | 29 لترًا |
| السرعة القصوى | 80 كم/ساعة |
| وزن | 645 كجم |
| الوزن الجاف | 620 كجم |
| دائرة الدوران | 4250 ملم |
| كمية التحميل | 14 وحدة/1×40HQ ، 3 وحدات/1×20GP |
| آخر | |
| إضاءة | 12 فولت 35 واط/35 واط × 2، 12 فولت 5 واط × 2، 12 فولت 10 واط × 2 (أمامي)؛ 12 فولت 5 واط/21 واط × 2، 12 فولت 10 واط × 2، 12 فولت 10 واط × 2 (خلفي)؛ 12 فولت 5 واط × 1 |